<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drehmomente &#187; Argentinien</title>
	<atom:link href="https://drehmomente.com.de/wordpress/category/lander/sudamerika/argentinien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drehmomente.com.de/wordpress</link>
	<description>Mit dem Rad um die Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2024 07:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Durch die Quebrada de Humahuaca nach La Quiaca</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/durch-die-quebrada-de-humahuaca-nach-la-quiaca/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/durch-die-quebrada-de-humahuaca-nach-la-quiaca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 23:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Alpaca]]></category>
		<category><![CDATA[Altiplano]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Humahuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Inka]]></category>
		<category><![CDATA[Jujuy]]></category>
		<category><![CDATA[La Quiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Puna]]></category>
		<category><![CDATA[Purmamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren in der Höhe]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[La Quiaca/Argentinien  423. Reisetag 13.725 km / 83.864 hm   Die letzten 400 km in den abgeschiedensten Provinzen Salta und Jujuy sind zwar die härtesten in ganz Argentinien aber auch landschaftlich und kulturell die schönsten während unserer 8 Wochen im &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/durch-die-quebrada-de-humahuaca-nach-la-quiaca/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/durch-die-quebrada-de-humahuaca-nach-la-quiaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwegs im Nordwesten Argentiniens</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/unterwegs-im-nordwesten-argentiniens/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/unterwegs-im-nordwesten-argentiniens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 02:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Asado]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradweltreise]]></category>
		<category><![CDATA[Ischigualasto]]></category>
		<category><![CDATA[Mate]]></category>
		<category><![CDATA[Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta 40]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<category><![CDATA[Siesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Salta / Argentinien 414. Reisetag 13.320 km,  79.706 hm  Über 2.000 km sind wir nun schon in Argentinien gefahren und haben doch nur einen Bruchteil des Landes gesehen. Das Land ist das achtgrößte der Erde. Die Nord- Südausdehnungen beträgt 3.700 &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/unterwegs-im-nordwesten-argentiniens/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/unterwegs-im-nordwesten-argentiniens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der windumtosten Ruta 40</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/auf-der-windumtosten-ruta-40/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/auf-der-windumtosten-ruta-40/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 13:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bariloche]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Campanario]]></category>
		<category><![CDATA[El Bolson]]></category>
		<category><![CDATA[Esquel]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta 40]]></category>
		<category><![CDATA[Südanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Esquel / Argentinien 354. Reisetag 11.210 km, 69.662 hm Unter mehreren Schichten Klamotten geschützt aber klammen Fingern und eiskalten Füßen erreichen wir auf gut 1.000 m den bisher höchsten Punkt unseres ersten Streckenabschnitts auf dem südamerikanischen Kontinent. Zwischen den dichten &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/auf-der-windumtosten-ruta-40/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/auf-der-windumtosten-ruta-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos dias aus Buenos Aires!</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/buenos-dias-aus-buenos-aires/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/buenos-dias-aus-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 12:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradweltreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kartonero]]></category>
		<category><![CDATA[La Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Madero]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Recoleta]]></category>
		<category><![CDATA[San Telmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Buenos Aires / Argentinien 344. Reisetag 10.910 km, 66.910 hm Gut 1 Woche nach unserer Ankunft in Buenos Aires hat sich der Jetlag so langsam gelegt und wir sind nicht nur körperlich sondern auch mental in der Stadt am Rio &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/buenos-dias-aus-buenos-aires/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/buenos-dias-aus-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
