<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drehmomente &#187; Pamir-Highway</title>
	<atom:link href="https://drehmomente.com.de/wordpress/tag/pamir-highway/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drehmomente.com.de/wordpress</link>
	<description>Mit dem Rad um die Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2024 07:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Über das &#8220;Dach der Welt&#8221;</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/uber-das-dach-der-welt/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/uber-das-dach-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 08:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Tadjikistan]]></category>
		<category><![CDATA[Akbaital Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenkrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Karakul]]></category>
		<category><![CDATA[Khorog]]></category>
		<category><![CDATA[Murgab]]></category>
		<category><![CDATA[Pamir-Highway]]></category>
		<category><![CDATA[Radreise]]></category>
		<category><![CDATA[Tadschikistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Pamir-Highway / Tadschikistan . 183. Reisetag 5929 km, 43.160 hm (Bericht vom 29.09.2013)  Auf über dreieinhalbtausend Metern windet sich die Piste über das Hochplateau. Zur Linken und Rechten erheben sich gewaltige Gebirgsmassive. Berauschende Landschaften in einem prächtigen Farbenspiel ziehen an &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/uber-das-dach-der-welt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/uber-das-dach-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuertaufe am Panj und neues „Pass-Foto“</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/feuertaufe-am-panj-und-neues-pass-foto/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/feuertaufe-am-panj-und-neues-pass-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 14:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Tadjikistan]]></category>
		<category><![CDATA[Dushanbe]]></category>
		<category><![CDATA[Khorog]]></category>
		<category><![CDATA[Pamir]]></category>
		<category><![CDATA[Pamir-Highway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Khorog/ Tadjikistan 165. Reisetag 5.142 km, 34.769 hm  In scheinbar endlosen Windungen schlängelt sich die Piste an den Hängen der Hasr Etiši Bergkette entlang. Seitdem wir vor 3 Tagen den Fluss Obihingab verlassen haben, steigt die Piste kontinuierlich an. Immer &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/feuertaufe-am-panj-und-neues-pass-foto/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/feuertaufe-am-panj-und-neues-pass-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
