<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drehmomente &#187; Vicuna</title>
	<atom:link href="https://drehmomente.com.de/wordpress/tag/vicuna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drehmomente.com.de/wordpress</link>
	<description>Mit dem Rad um die Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2024 07:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Letzte Ausfahrt Lima</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/letzte-ausfahrt-lima/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/letzte-ausfahrt-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 22:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Alpaka]]></category>
		<category><![CDATA[Andenhochland]]></category>
		<category><![CDATA[andin]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Felszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geoglyphen]]></category>
		<category><![CDATA[Ica]]></category>
		<category><![CDATA[Ichu-Gras]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Nazca]]></category>
		<category><![CDATA[Nazca-Linien]]></category>
		<category><![CDATA[Pampa Colorada]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Pueblo Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Radreise]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Ortesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Sanddüne]]></category>
		<category><![CDATA[Vicuna]]></category>
		<category><![CDATA[Wüste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Lima / Peru  490. Reisetag 15.577 km / 96.212 hm (Bericht vom 03.08.2014) Auf dem letzten Abschnitt unserer Reise durch Peru ist noch einmal alles dabei was unsere Radzeit in Südamerika ausgemacht hat: Hitze, Kälte, Sonne, Eis, Schnee, Regen und &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/letzte-ausfahrt-lima/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/letzte-ausfahrt-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altiplano</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/altiplano/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/altiplano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 20:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Altiplano]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[El Alto]]></category>
		<category><![CDATA[Evo Morales]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Oruro]]></category>
		<category><![CDATA[Plata del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Salinas]]></category>
		<category><![CDATA[Vicuna]]></category>
		<category><![CDATA[Waschbrettpiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[La Paz / Bolivien  444. Reisetag 14.438 km / 86.431 hm (Bericht vom 18.06.2014) &#8220;¿Que desea?&#8221; &#8211; „Was darf&#8217;s sein?&#8221; „ El chupe e una porcion almuerzo con arroz, camote, pasta y pollo, por favor. – Eine Suppe und ein &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/altiplano/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/altiplano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandioses Meer aus Salz – Auf dem Salar de Uyuni</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/grandioses-meer-aus-salz-auf-dem-salar-de-uyuni/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/grandioses-meer-aus-salz-auf-dem-salar-de-uyuni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 12:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Altiplano]]></category>
		<category><![CDATA[Bowler-Hut]]></category>
		<category><![CDATA[Cholitas]]></category>
		<category><![CDATA[Coqueza]]></category>
		<category><![CDATA[Lama]]></category>
		<category><![CDATA[Salar de Uyuni]]></category>
		<category><![CDATA[Uyuni]]></category>
		<category><![CDATA[Vicuna]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan Tunupa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[Oruro/ Bolivien 435. Reisetag 14.205 km / 85.188 hm Eisig bläst uns der Wind ins Gesicht. Das Atmen fällt schwerer als gewohnt. Auch wegen der Höhe. Wir sind 3.700 m über dem Meeresspiegel. Um uns herum nur Weiß. Endlos breitet &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/grandioses-meer-aus-salz-auf-dem-salar-de-uyuni/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/grandioses-meer-aus-salz-auf-dem-salar-de-uyuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
