<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drehmomente &#187; Südamerika</title>
	<atom:link href="https://drehmomente.com.de/wordpress/category/lander/sudamerika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drehmomente.com.de/wordpress</link>
	<description>Mit dem Rad um die Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2024 07:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Letzte Ausfahrt Lima</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/letzte-ausfahrt-lima/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/letzte-ausfahrt-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 22:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Alpaka]]></category>
		<category><![CDATA[Andenhochland]]></category>
		<category><![CDATA[andin]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Felszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geoglyphen]]></category>
		<category><![CDATA[Ica]]></category>
		<category><![CDATA[Ichu-Gras]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Nazca]]></category>
		<category><![CDATA[Nazca-Linien]]></category>
		<category><![CDATA[Pampa Colorada]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Pueblo Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Radreise]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Ortesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Sanddüne]]></category>
		<category><![CDATA[Vicuna]]></category>
		<category><![CDATA[Wüste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Lima / Peru  490. Reisetag 15.577 km / 96.212 hm (Bericht vom 03.08.2014) Auf dem letzten Abschnitt unserer Reise durch Peru ist noch einmal alles dabei was unsere Radzeit in Südamerika ausgemacht hat: Hitze, Kälte, Sonne, Eis, Schnee, Regen und &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/letzte-ausfahrt-lima/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/letzte-ausfahrt-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machu Picchu</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/machu-picchu/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/machu-picchu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 12:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Calientes]]></category>
		<category><![CDATA[Anden]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Huayna Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Inca Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Inka]]></category>
		<category><![CDATA[Inkatrail]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Machupicchu]]></category>
		<category><![CDATA[Peru Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnentempel]]></category>
		<category><![CDATA[Tempel]]></category>
		<category><![CDATA[Terrassen]]></category>
		<category><![CDATA[Urubamba]]></category>
		<category><![CDATA[Wayna Picchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[Cusco/Peru 474. Reisetag  Um 03:30 Uhr klingelt uns unsanft der Wecker aus dem kurzen Schlaf. Ein knappe Stunde später tasten wir uns mit Stirnlampen auf dem Kopf aus der kleinen Touristen-Stadt Aguas Calientes in die Dunkelheit hinein. Wir wollen hinauf &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/machu-picchu/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/machu-picchu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Andenmeer &#8211; Fahrt entlang des Titicacasees</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/am-andenmeer-fahrt-entlang-des-titicacasees/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/am-andenmeer-fahrt-entlang-des-titicacasees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 02:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Chunos]]></category>
		<category><![CDATA[Copacabana]]></category>
		<category><![CDATA[Criollos]]></category>
		<category><![CDATA[Indigenas]]></category>
		<category><![CDATA[Isla del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Mestizen]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[Titicacasee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[Puno / Peru  466. Reisetag 14.726 km / 87.951 hm Der Abschied aus La Paz fällt uns nicht ganz leicht. Auch wenn die Hunde einen in der Nacht mit ihrem Dauergebelle immer wieder aus dem Schlaf reißen, die Straßen hoffnungslos &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/am-andenmeer-fahrt-entlang-des-titicacasees/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/am-andenmeer-fahrt-entlang-des-titicacasees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besteigung des Huayna Potosí (6.088 m)</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/besteigung-des-huayna-potosi-6-088-m/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/besteigung-des-huayna-potosi-6-088-m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 10:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Alpiner Stil]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Alto]]></category>
		<category><![CDATA[Huayna Potosi]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[La Paz / Bolivien  (Bericht vom 23.06.2014) Den Wunsch einmal eine Bergbesteigung im alpinen Stil zu versuchen hatte ich schon vor unserer Weltreise. Hier in Bolivien ist nun endlich die Chance diesen Traum zu realisieren. Von La Paz lassen sich &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/besteigung-des-huayna-potosi-6-088-m/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/besteigung-des-huayna-potosi-6-088-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trekking-Tour auf den Chacaltaya</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/trekking-tour-auf-den-chacaltaya/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/trekking-tour-auf-den-chacaltaya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 10:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Chacaltaya]]></category>
		<category><![CDATA[Condoriri]]></category>
		<category><![CDATA[Cordillera Real]]></category>
		<category><![CDATA[Huayna Potosi]]></category>
		<category><![CDATA[Illimani]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[La Paz / Bolivien  (Bericht vom 19.06.2014) Bolivien ist das ideale Land für Trekking und Bergbesteigungen. Die Gebirgszüge Cordillera Real und Cordillera Condoriri sind von La Paz in wenigen Autostunden gut zu erreichen und bieten unzählige ein- und mehrtägige Trekking- &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/trekking-tour-auf-den-chacaltaya/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/trekking-tour-auf-den-chacaltaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altiplano</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/altiplano/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/altiplano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 20:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Altiplano]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[El Alto]]></category>
		<category><![CDATA[Evo Morales]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Oruro]]></category>
		<category><![CDATA[Plata del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Salinas]]></category>
		<category><![CDATA[Vicuna]]></category>
		<category><![CDATA[Waschbrettpiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[La Paz / Bolivien  444. Reisetag 14.438 km / 86.431 hm (Bericht vom 18.06.2014) &#8220;¿Que desea?&#8221; &#8211; „Was darf&#8217;s sein?&#8221; „ El chupe e una porcion almuerzo con arroz, camote, pasta y pollo, por favor. – Eine Suppe und ein &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/altiplano/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/altiplano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandioses Meer aus Salz – Auf dem Salar de Uyuni</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/grandioses-meer-aus-salz-auf-dem-salar-de-uyuni/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/grandioses-meer-aus-salz-auf-dem-salar-de-uyuni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 12:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Altiplano]]></category>
		<category><![CDATA[Bowler-Hut]]></category>
		<category><![CDATA[Cholitas]]></category>
		<category><![CDATA[Coqueza]]></category>
		<category><![CDATA[Lama]]></category>
		<category><![CDATA[Salar de Uyuni]]></category>
		<category><![CDATA[Uyuni]]></category>
		<category><![CDATA[Vicuna]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan Tunupa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[Oruro/ Bolivien 435. Reisetag 14.205 km / 85.188 hm Eisig bläst uns der Wind ins Gesicht. Das Atmen fällt schwerer als gewohnt. Auch wegen der Höhe. Wir sind 3.700 m über dem Meeresspiegel. Um uns herum nur Weiß. Endlos breitet &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/grandioses-meer-aus-salz-auf-dem-salar-de-uyuni/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/grandioses-meer-aus-salz-auf-dem-salar-de-uyuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durch die Quebrada de Humahuaca nach La Quiaca</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/durch-die-quebrada-de-humahuaca-nach-la-quiaca/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/durch-die-quebrada-de-humahuaca-nach-la-quiaca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 23:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Alpaca]]></category>
		<category><![CDATA[Altiplano]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Humahuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Inka]]></category>
		<category><![CDATA[Jujuy]]></category>
		<category><![CDATA[La Quiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Puna]]></category>
		<category><![CDATA[Purmamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren in der Höhe]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[La Quiaca/Argentinien  423. Reisetag 13.725 km / 83.864 hm   Die letzten 400 km in den abgeschiedensten Provinzen Salta und Jujuy sind zwar die härtesten in ganz Argentinien aber auch landschaftlich und kulturell die schönsten während unserer 8 Wochen im &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/durch-die-quebrada-de-humahuaca-nach-la-quiaca/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/durch-die-quebrada-de-humahuaca-nach-la-quiaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwegs im Nordwesten Argentiniens</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/unterwegs-im-nordwesten-argentiniens/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/unterwegs-im-nordwesten-argentiniens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 02:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Asado]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradweltreise]]></category>
		<category><![CDATA[Ischigualasto]]></category>
		<category><![CDATA[Mate]]></category>
		<category><![CDATA[Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta 40]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<category><![CDATA[Siesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Salta / Argentinien 414. Reisetag 13.320 km,  79.706 hm  Über 2.000 km sind wir nun schon in Argentinien gefahren und haben doch nur einen Bruchteil des Landes gesehen. Das Land ist das achtgrößte der Erde. Die Nord- Südausdehnungen beträgt 3.700 &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/unterwegs-im-nordwesten-argentiniens/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/unterwegs-im-nordwesten-argentiniens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chilenisches Seenland und Santiago de Chile</title>
		<link>https://drehmomente.com.de/wordpress/chilenisches-seenland-und-santiago-de-chile/</link>
		<comments>https://drehmomente.com.de/wordpress/chilenisches-seenland-und-santiago-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 02:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Osorno]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Montt]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan Osorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drehmomente.com.de/wordpress/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Santiago/ Chile 377. Reisetag 11.770 km, 73.675 hm Eltern setzen stolz ihre herausgeputzten Kinder für ein Erinnerungsfoto auf Plüschpferde, Rentnerinnen verkaufen Rosen und Palmenzweige, daneben lassen Geschäftsleute im edlen Zwirn noch schnell ihre Schuhe auf Hochglanz bringen, Verkäufer preisen lautstark &#8230; <a href="https://drehmomente.com.de/wordpress/chilenisches-seenland-und-santiago-de-chile/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://drehmomente.com.de/wordpress/chilenisches-seenland-und-santiago-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
